販売事業
ご利用に際して
一覧表が先頭に記載されている場合は表中の様式番号を選んでいただくと書式が添付されたページに移動します。一覧表が無い場合はそこが書式添付ページとなります。(※青森県内の事業者が青森県に提出する様式となっております。)また、wordファイルを読み取り専用で開くと文字がずれて表示される可能性があります。
販売事業の登録申請及び販売所変更届に必要な書類一覧
| 販 売 事 業 の 登 録 申 請 | 販売所等変更届 | 協 会 様 式 番 号 | 備 考 | |||||||||||||||
事業者 | 販売所 | 貯蔵施設 | 支払い能力 | 保安機関 | |||||||||||||||
組 織 住 所 名 称 変 更 | 代 表 者 変 更 | 増 設 | 廃 止 | 移転 | 名 称 変 更 | 移転 | 貯 蔵 能 力 の 変 更 | 構 造 の 変 更 | 有しな い理由 | 廃 止 | 付 保 額 変 更 | 加 入 先 変 更 | 名 称 所 在 地 変 更 | 委 託 先 変 更 | |||||
地 番 変 更 を 伴 う 場 合 | 地 番 変 更 を 伴 う 場 合 | 有 し な い 事 由 の 変 更 | 委 託 先 の 変 更 | ||||||||||||||||
液化石油ガス 販売事業登録申請書 | ○ | 1 | |||||||||||||||||
液化石油ガス販 売所等変更届 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | ||
業務主任者等 選解任届書 | ○ | ○ | |||||||||||||||||
販売計画書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||||||||||
損害賠償に備えて とるべき措置 (付保証明書) | ○ | ○ | 任意 | ||||||||||||||||
貯蔵施設の 位置・構造等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 貯蔵施設を 有する場合 | ||||||||||||
貯蔵施設を 所有・占有しない理由 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 貯蔵施設を 有しない場合 | ||||||||||||
(製造所・貯蔵所の 許可証の写し、 配送全量 委託契約書の写し) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 任意 | |||||||||||||
保安業務の実施者 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 他に委託 している場合 | |||||||||||||
(保安業務 委託契約書の写し) | ○ | ○ | ○ | ○ | 任意 | ||||||||||||||
販売書の案内図 | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||||||||||||
貯蔵施設の構造を 示す図面 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 貯蔵施設を 有する場合 | ||||||||||||
貯蔵施設の 位置・付近状況図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 貯蔵施設を 有する場合 | ||||||||||||
欠格事項非該当誓約書 | ○ | 8 9 | 8は個人用 9は法人用 | ||||||||||||||||
法人の登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) | ○ | ○ | ○ | 任意 | 法人の場合 | ||||||||||||||
法人の定款 | ○ | 任意 | 法人の場合 |
液化石油ガス販売事業者の認定に必要な書類一覧(例)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
ファイルダウンロード
[協会様式番号11]第19条第1項(第21条第1項)の規定に該当する証明書
(解任だけの場合には様式11は不要)
……………………………………………………………………………………………………………
一般消費者等事故
◆特定消費設備以外の事故
・液化石油ガス一般消費者等事故報告書(液石法に係る一般消費者等の事故)
または 雪害事故の場合
※液化石油ガス事故報告書はその1・2を記入し、3は白紙で提出して下さい。
…………………………………………………………………………………………………………………………
◆特定消費設備事故