保安機関
ご利用に際して
一覧表が先頭に記載されている場合は表中の様式番号を選んでいただくと書式が添付されたページに移動します。一覧表が無い場合はそこが書式添付ページとなります。(※青森県内の事業者が青森県に提出する様式となっております。)また、wordファイルを読み取り専用やword以外で開いた場合、正常に表示されない可能性がありますのでPDFファイルにてご確認ください。
保安機関の認定申請・認定更新申請・変更届及び
一般消費者等の数の増加認可・減少届に必要な書類一覧
保 安 機 関 の 認 定 | 保 安 機 関 の 認 定 更 新 | 一 般 消 費 者 等 の 数 の 増 加 認 可 | 一 般 消 費 者 等 の 数 の 減 少 届 | 保安機関変更届 | 協 会 様 式 番 号 | 備 考 | |||
事業者 | 事 業 所 所 在 地 変 更 | ||||||||
名 称 住 所 組 織 変 更 | 代 表 者 変 更 | ||||||||
保安機関認定申請書 | ○ | 1 | |||||||
保安機関認定更新申請書 | ○ | 14 | |||||||
一般消費者数等の数の増加認可申請書 | ○ | 16 | |||||||
一般消費者数等の数の減少届書 | ○ | 17 | |||||||
保安機関変更届書 | ○ | ○ | ○ | 19 | |||||
保安業務計画書 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||||
損害賠償に備えてとるべき措置(付保証明書) | ○ | ○ | ○ | 任意 | |||||
欠格事項非該当誓約書 | ○ | ○ | 3 4 | 3→個人用 4→法人用 | |||||
保安業務以外の業務の種類及び概要 | ○ | ○ | 5 | ||||||
保安業務の委託を受ける販売所名を記載した書類 | ○ | ○ | ○ | 6 | |||||
保安業務に従事する資格者の資格及び数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
必要保安業務資格者算定表(1)(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 9 | 8→(1) 9→(2) | |||
保安業務用機器保有数算定表(1)(2) | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 11 | 10→(1) 11→(2) | |||
事業所の位置と緊急時対応を行う 一般消費者等の範囲を示した図面 | ○ | ○ | ○ | ○ | 任意 | 緊急時対応 を行う場合 | |||
役員・構成員の構成を説明した書面 (役員名簿、組合員名簿、社員名簿等) | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||
法人の定款 | ○ | ○ | 法人の場合 | ||||||
法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | ○ | ○ | ○ | ○ | 法人の場合 |
※事業所の名称又は所在地を変更した場合には保安業務計画書(様式2)と保安業務規程変更認可申請書(様式15)の提出が必要です。